Compresor Aire Acondicionado PARA Chevrolet S10 Duramax 2.8 y más
Características:
Canales de polea: 6
Condición del ítem: Nuevo
Diámetro de polea: 138 Mm
Marca: Rss
MPN: RSS125337
Número de pieza: RSS125337
OEM: RSS125337
Tiempo de garantía: 6 meses
Tipo de garantía: Garantía de fábrica
Tipo de refrigerante: R134A
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Descripción: Chevrolet S10 2.8 Cdti Duramax Diesel 12/.
Mahle: ACP000436-0001012U
Original: 52061675
RSS – Refrigeration Systems Solutions
Marca líder en repuestos de sistema de refrigeración especializada en la producción, investigación y desarrollo de compresores de aire acondicionado automotriz.
RSS desarrolla sus productos cumpliendo los estándares que el mercado local exige, la calidad estable y los servicios profesionales han sido reconocidos y apoyados por profesionales y clientes.
¿Cómo identifico el compresor que necesito?
La mejor manera de saber cuál es el compresor que necesitas es consultando en la publicación, nuestro equipo especializado contestará tus preguntas.
Ayuda mucho que en tu consulta aclares marca, modelo, año y motor de tu vehículo. También puede resultar muy útil que indiques el código del compresor que tenés instalado. Los datos técnicos del compresor a remplazar van a ser de ayuda, esos datos pueden ser la cantidad de canales de la polea, tipo y cantidad de anclajes (puede ser oreja o bulón pasante).
Para evitar contratiempos te pedimos que consultes antes de realizar tu compra.
Vehículos (aplicaciones):
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 High Country Tdci 200cv 2015/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ls Tdci 180cv 2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ls Tdci 200cv 2013/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Lt Tdci 180cv 2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Lt Tdci 200cv 2013/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ltz Tdci 180cv 2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ltz Tdci 200cv 2013/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 High Country Tdci 200cv 2015/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 High Country Tdci 200cv At 2015/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ls Tdci 180cv 2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ls Tdci 200cv 2013/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 180cv 2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 200cv 2013/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 200cv S/llantas 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 180cv At 2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 200cv 2014/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 200cv At 2013/2022
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Z71 Tdci 200cv At 2022
Chevrolet S10 2.8 Cd Ls Tdci 200cv 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd Lt Tdci 200cv 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd Ltz Tdci 200cv 2016
Chevrolet S10 2.8 CDTI 2013
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x2 Ls Tdci 180cv 2013
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x2 Ls Tdci 200cv 2013/2016
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x4 Ls Tdci 180cv 2013
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x4 Ls Tdci 200cv 2013/2016
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv 2016/2017
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2018/2022
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Manual 4x2 2018/2022
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Manual 4x4 2018/2022
Chevrolet S10 2.8 Ls Cd Tdci 200cv 2016/2017
Chevrolet S10 2.8 Ls Cd Tdci 200cv 4x2 2018/2022
Chevrolet S10 2.8 Ls Cd Tdci 200cv 4x4 2018/2022
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 2016/2017
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 4x2 2018/2022
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 4x4 2018/2022
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200cv 2016/2017
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200cv 4x2 2018/2022
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200cv 4x4 2018/2022
Chevrolet S10 2.8 Ltz Cd Tdci 200cv 2016/2022
Chevrolet S10 2.8 Midnight Cd Tdci 200cv 4x2 2019/2022
Chevrolet S10 2.8 Midnight Cd Tdci 200cv 4x4 2019/2022
Detalle adicional garantía:
Garantía por defectos en la fabricación- No se acepta devolución con productos rotos o intervenidos por el cliente –